ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ

Diaplasis

Σας ενημερώνουμε ότι στην 53η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, η οποία ελήφθη την 11/9/2017 αποφασίστηκε να ανακοινωθούν τα πιο κάτω οριστικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τη (φθίνουσα) σειρά κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων για το ακ. έτος 2017 – 2018:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

Α/Α ΑΔΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 75% ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (25%) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ξ.Γ. (+5% των μορίων του φακέλου) ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΑΒ755865 24 18 12 54 25 79 0 79
2 ΑΕ267062 25,5 16 9 50,5 25 75,5 0 75,5
3 ΑΑ458899 32,5 16 4 52,5 23 75,5 0 75,5
4 ΑΝ272078 19,5 17 9 45,5 25 70,5 0 70,5
5 Χ565527 28,5 13 9 50,5 18 68,5 0 68,5
6 ΑΝ102679 24 12 7 43 25 68 0 68
7 ΑΕ839265 26 9 8 43 25 68 0 68
8 ΑΕ764412 20,5 12 9 41,5 24 65,5 PROFICIENCY 67,575
9 ΑΙ228272 24,5 14 4 42,5 25 67,5 0 67,5
10 ΑΒ597090 19,5 15 8 42,5 25 67,5 0 67,5
11 ΑΕ042584 22,7 13,5 7 43,2 21 64,2 0 64,2
12 ΑΒ780345 21 12 4 37 23 60 0 60
13 ΑΙ231939 23 9 2 34 25 59 0 59
14 ΑΒ375101 14 10 8 32 25 57 PROFICIENCY 58,6
15 ΑΙ001737 21,6 9 6 36,6 22 58,6 0 58,6
16 ΑΚ093200 12,5 14 7 33,5 23 56,5 0 56,5
17 Χ105690 12 13 6 31 25 56 0 56
18 ΑΚ956069 20,5 9 2 31,5 22 53,5 PROFICIENCY 55,075
19 943583 18 11 4 33 22 55 0 55
20 271985048 25,6 6 1 32,6 22 54,6 0 54,6
21 ΑΕ840900 13 12 6 31 23 54 0 54
22 2039001 21 8 0 29 24 53 0 53
23 ΑΗ492102 13,6 14 5 32,6 20 52,6 0 52,6
24 ΑΕ524570 21,5 4 6 31,5 20 51,5 0 51,5
25 ΑΚ498303 13 10 6 29 20 49 PROFICIENCY 50,45
26 ΑΜ832876 20,6 6 0 26,6 20 46,6 0 46,6
27 ΑΕ072070 12 11 4 27 19 46 0 46
28 ΑΕ751887 12,6 5 1 18,6 25 43,6 ADVANCE 44,53
29 ΑΙ227217 12 8 4 24 18 42 0 42
30 ΑΜ731594 9 8 0 17 19 36 0 36
31 ΑΖ736554 6,5 4 6 16,5 18 34,5 PROFICIENCY 35,325


Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν για τις προθεσμίες εγγραφής τους και για λοιπά διαδικαστικά θέματα με νεότερη ανακοίνωση.